VÄLAGÅRDEN
Lägenheter med närhet till park, bad, centralstation, affärer och restauranger.
Kommun:
Tomelilla
Adress:
Fabriksgatan 22 A-D Adelgatan 29 A-G
Byggår:
Ombyggnad 2023 – 2025
Hyreslägenheter
Lägenheter med närhet till park, bad, centralstation, affärer och restauranger.
Hyreslägenheter
Lägenheter med närhet till park, bad, centralstation, affärer och restauranger.
Total kvm: 4964, 78st lgh
Total kvm: 4964, 78st lgh
1 rok: 22 st, 32,0–54,5 kvm
2 rok: 20 st, 51,0–74,0 kvm
3 rok: 30 st, 60,0–89,0 kvm
3,5 rok: 1 st, 81,0 kvm
4 rok: 3 st, 82,0–105,0 kvm
5 rok: 2 st, 105,5–106,0 kvm
Bredband/TV: Fiber, Teleservice
Parkering: 67 st
Information: I hyran ingår värme.
Vatten, hushållsel, parkering och tv/bredband tillkommer.
Våra lägenheter
| LGH.NR | Adress | Plan | Antal Rum | KVM | Status | Övrigt | Avgift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plan 09
|
|||||||
| 0901A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 43 kvm | Uthyrd | Altan | 5 913 kr |
| 0902A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Altan | 5 444 kr |
| 0903A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Altan | 5 444 kr |
| 0904A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Altan | 5 444 kr |
| 0905A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 4 | 105 kvm | Uthyrd | Altan | 14 438 kr |
| 0906A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 40 kvm | Uthyrd | Altan | 5 917 kr |
| 0907A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 2 | 64 kvm | Uthyrd | Altan | 9 137 kr |
| 0908A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 2 | 65 kvm | Uthyrd | Altan | 9 208 kr |
| 0909A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Altan | 5 769 kr |
| 0910A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 40 kvm | Uthyrd | Altan | 5 917 kr |
| 0911A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 2 | 68 kvm | Uthyrd | Altan | 9 704 kr |
| 0912A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 2 | 71 kvm | Uthyrd | Altan | 10 058 kr |
| 0913A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 49 kvm | Uthyrd | Altan | 6 600 kr |
| 0914A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 34 kvm | Uthyrd | Altan | 5 175 kr |
| 0915A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 42 kvm | Uthyrd | Altan | 6 198 kr |
| 0916A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 2 | 71 kvm | Uthyrd | Altan | 10 058 kr |
| 0917A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 1 | 54 kvm | Uthyrd | Altan | 6 926 kr |
| 0918A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 3 | 79 kvm | Uthyrd | Altan | 11 521 kr |
| 0919A | Fabriksgatan 22 A | 9 | 3 | 72 kvm | Uthyrd | Altan | 9 900 kr |
|
Plan 10
|
|||||||
| 1001A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Fransk balk. | 5 688 kr |
| 1002A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 65 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 825 kr |
| 1003A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 846 kr |
| 1004A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 80 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 167 kr |
| 1005A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 846 kr |
| 1006A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 72 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 200 kr |
| 1007A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 76 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 083 kr |
| 1008A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 2 | 62 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 375 kr |
| 1009A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 79 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 027 kr |
| 1010A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 888 kr |
| 1011A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 775 kr |
| 1012A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 1 | 35 kvm | Uthyrd | Balkong | 5 250 kr |
| 1013A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 75 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 625 kr |
| 1014A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 79 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 027 kr |
| 1015A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 2 | 53 kvm | Uthyrd | Balkong | 7 950 kr |
| 1016A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 1 | 32 kvm | Uthyrd | Fransk balk. | 4 933 kr |
| 1017A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 2 | 51 kvm | Uthyrd | - | 6 906 kr |
| 1018A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 4 | 91 kvm | Uthyrd | Balkong | 12 581 kr |
| 1019A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 1 | 38 kvm | Uthyrd | Balkong | 5 304 kr |
| 1020A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 1 | 38 kvm | Uthyrd | Balkong | 5 304 kr |
| 1021A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 3 | 76 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 817 kr |
| 1022A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 2 | 74 kvm | Uthyrd | Altan | 10 483 kr |
| 1023A | Fabriksgatan 22 A | 10 | 1 | 43 kvm | Uthyrd | Altan | 6 525 kr |
|
Plan 11
|
|||||||
| 1101A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 3 | 73 kvm | Uthyrd | - | 9 581 kr |
| 1102A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 1 | 39 kvm | Uthyrd | Fransk balk. | 5 688 kr |
| 1103A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 3 | 65 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 825 kr |
| 1104A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 775 kr |
| 1105A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 3 | 80 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 236 kr |
| 1106A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 846 kr |
| 1107A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 3 | 72 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 271 kr |
| 1108A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 4 | 82 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 446 kr |
| 1109A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 2 | 62 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 375 kr |
| 1110A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 957 kr |
| 1111A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 957 kr |
| 1112A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 2 | 69 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 775 kr |
| 1113A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 1 | 35 kvm | Uthyrd | Balkong | 5 396 kr |
| 1114A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 3 | 75 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 625 kr |
| 1115A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 3 | 79 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 027 kr |
| 1116A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 2 | 53 kvm | Uthyrd | Balkong | 7 950 kr |
| 1117A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 1 | 32 kvm | Uthyrd | Fransk balk. | 4 875 kr |
| 1118A | Fabriksgatan 22 A | 11 | 1 | 34 kvm | Uthyrd | - | 4 746 kr |
|
Hus B
|
|||||||
| 1001B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 3 | 70 kvm | Uthyrd | Altan | 9 333 kr |
| 1002B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 3 | 71 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 467 kr |
| 1003B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 3 | 60 kvm | Uthyrd | Balkong | 8 750 kr |
| 1004B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 2 | 61 kvm | Uthyrd | Balkong | 8 969 kr |
| 1005B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 5 | 106 kvm | Uthyrd | Balkong | 14 796 kr |
| 1006B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 5 | 100 kvm | Uthyrd | Balkong | 14 028 kr |
| 1007B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 3 | 70 kvm | Uthyrd | Balkong | 10 208 kr |
| 1008B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 3 | 89 kvm | Uthyrd | Balkong | 12 979 kr |
| 1009B | Fabriksgatan 22 B | 10 | 2 | 53 kvm | Uthyrd | Altan | 7 802 kr |
|
Bottenvåning
|
|||||||
| 22C | Fabriksgatan 22 C | 0 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Balkong | 11 775 kr |
| 22D | Fabriksgatan 22 D | 0 | 3 | 64 kvm | Uthyrd | Balkong | 9 867 kr |
| 29A | Adelgatan 29 A | 0 | 3 | 66 kvm | Uthyrd | Altan | 9 975 kr |
| 29B | Adelgatan 29 B | 0 | 3 | 78 kvm | Uthyrd | Altan | 11 375 kr |
| 29C | Adelgatan 29 C | 0 | 3 | 71 kvm | Uthyrd | Altan | 10 650 kr |
| 29D | Adelgatan 29 D | 0 | 2 | 67 kvm | Uthyrd | Altan | 10 050 kr |
| 29E | Adelgatan 29 E | 0 | 3 | 86 kvm | Uthyrd | Altan | 12 363 kr |
| 29F | Adelgatan 29 F | 0 | 3 | 83 kvm | Uthyrd | Altan | 11 931 kr |
| 29G | Adelgatan 29 G | 0 | 1 | 38 kvm | Uthyrd | Altan | 5 935 kr |
